國家衛生計生委辦公廳關于下達2016年衛生標準制定修訂項目計劃的通知
北京市、河北省、遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、山東省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、海南省、四川省、新疆維吾爾自治區衛生計生委,中國醫學科學院、中國疾病預防控制中心、衛生和計劃生育監督中心,國家衛生標準委員會各標準專業委員會、各標準起草單位:
現將2016年衛生標準制定修訂項目計劃 (見附件,可從國家衛生計生委網站下載)印發給你們,請認真組織落實。有關工作要求如下:
一、請衛生標準制定修訂項目第一起草人通過申請立項時注冊的用戶名登錄衛生和計劃生育監督中心網站(http://www.jdzx.net.cn)的“衛生標準網”,下載并填寫《衛生標準制定修訂項目委托協議書》,于2016年1月20日前將電子版發相應的標準專業委員會秘書處(以下簡稱秘書處),秘書處審核后于1月25日前發我委法制司,并按法制司要求辦理簽字蓋章程序。
二、起草人和起草單位應當立即啟動項目相關工作。秘書處應當按照相關規定加強對項目執行情況的日常監督管理。完成年限為1年的項目應當于2017年2月1日前完成并送審。
三、請相關?。ㄖ陛犑?、自治區)衛生計生委及有關單位對轄區或下屬單位承擔的標準制定修訂項目給予充分支持,并加強督促檢查,確保有關單位按時、保質完成制定修訂工作。
國家衛生計生委辦公廳
2016年1月11日
附件
2016年衛生標準制定修訂項目計劃
衛生信息專業13項
序號 | 標準項目名稱 | 標準類別 | 制定/修訂 | 完成時限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20160101 | 國家衛生與人口信息數據字典 | WS | 修訂 | 1 | 中國人民解放軍第四軍醫大學、國家衛生計生委統計信息中心、華中科技大學同濟醫學院、中國人民解放軍總醫院 | 劉丹紅 |
20160102 | 血液標識代碼及標簽要求 | WS | 制定 | 2 | 中國醫學科學院輸血研究所、北京市紅十字血液中心、成都市血液中心、南京紅十字血液中心、四川大學華西醫院 | 劉嘉馨 |
20160103 | 衛生信息標識體系 對象標識符編號規則 | WS/T | 制定 | 1 | 華中科技大學同濟醫學院、國家衛生計生委統計信息中心、中國電子技術標準化研究院、中國人民解放軍第四軍醫大學、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 沈麗寧 |
20160104 | 醫學數字影像通信(DICOM)標準應用指南 | WS/T | 制定 | 1 | 電子科技大學、國家衛生計生委統計信息中心、電子科技大學醫療健康大數據研究院、四川省醫學數字影像與通訊(DICOM)標準工程實驗室、中國醫科大學附屬第一醫院 | 楊曉波 |
20160105 | 醫院信息平臺交互規范 | WS/T | 制定 | 1 | 國家衛生計生委統計信息中心、中國醫學科學院北京協和醫院、四川大學華西醫院、上海市申康醫院發展中心、浙江大學附屬第一 醫院、中國醫科大學附屬盛京醫院、無錫市中醫醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、中國人民解放軍總醫院、華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學 院、中國人民解放軍第四軍醫大學 | 王才有 |
20160106 | 疾病控制基本數據集 第6部分:傷害監測報告 | WS | 修訂 | 1 | 上海市疾病預防控制中心、中國疾病預防控制中心慢性非傳染性疾病預防控制中心、上海市預防醫學研究院 | 吳凡 |
20160107 | 省級人口健康信息平臺技術規范 | WS/T | 制定 | 1 | 湖南省衛生與計劃生育委員會、湖南省衛生計生委信息統計中心、重慶市衛生局信息中心、上海市衛生計生委信息中心、湖北省衛生計生委信息中心、國家衛生計生委統計信息中心、國家衛生信息共享技術及應用工程技術研究中心 | 張健 |
20160108 | 國家衛生與人口信息概念數據模型 | WS/T | 制定 | 1 | 國家衛生計生委統計信息中心、中國人民解放軍第四軍醫大學、華中科技大學同濟醫學院、中國人民解放軍總醫院 | 孟群 |
20160109 | 衛生信息標識體系 對象標識符注冊管理規程 | WS/T | 制定 | 1 | 國家衛生計生委統計信息中心、華中科技大學同濟醫學院、中國電子技術標準化研究院、重慶市衛生信息中心、上海市衛生信息中心、第四軍醫大學 | 王才有 |
20160110 | 醫療電子文檔數字認證及數據加密技術規范 | WS/T | 制定 | 1 | 國家衛生計生委統計信息中心、北京市公共衛生信息中心、首都醫科大學附屬天壇醫院、北京協和醫院、積水潭醫院、清華大學長庚醫院、貴州省衛生廳信息中心、湖北省衛生計生委信息中心、武漢市衛生計生委、武漢市中心醫院、中日友好醫院、信息產業信息安全測評中心 | 孟群 |
20160111 | 區域衛生信息平臺交互規范 | WS/T | 制定 | 1 | 國家衛生計生委統計信息中心、上海市衛生計生委信息中心、湖南省衛生計生委統計信息中心、國家衛生信息共享技術及應用工程技術研究中心 | 胡建平 |
20160112 | 醫院感染監測基本數據集 | WS/T | 制定 | 1 | 國家衛生計生委醫院管理研究所、中國人民解放軍總醫院、山東省立醫院、中南大學湘雅醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、北京大學人民醫院、北京大學第一醫院、中山大學復旦醫院 | 付強 |
20160113 | 體溫動態監測應用規范體系 | WS/T | 制定 | 1 | 浙江大學、國家衛生計生委統計信息中心、大連大學附屬中山醫院、廣州市婦女兒童醫療中心、福州市第二醫院 | 尹建偉 |
傳染病專業2項
序號 | 標準項目名稱 | 標準類別 | 制定/修訂 | 完成時限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20160201 | 傳染病現場調查處置人員防護 | WS/T | 制定 | 1 | 中國疾病預防控制中心、山東省疾病預防控制中心、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、北京市疾病預防控制中心、廣東省疾病預防控制中心、首都醫科大學附屬北京佑安醫院 | 羅會明 |
20160202 | 炭疽診斷 | WS | 修訂 | 1 | 中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所、中國疾病預防控制中心、遼寧省疾病預防控制中心、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、四川省疾病預防控制中心、沈陽市第六人民醫院、中國人民解放軍軍事醫學科學院軍事獸醫研究所、陜西省疾病預防控制中心 | 魏建春 |
寄生蟲病專業5項
序號 | 標準項目名稱 | 標準 類別 | 制定/修訂 | 完成年限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20160301 | 日本血吸蟲毛蚴檢測 尼龍絹袋集卵孵化法 | WS/T | 制定 | 1 | 浙江省醫學科學院寄生蟲病研究所、中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所、安徽省血吸蟲病防治研究所、浙江大學動物科學學院 | 嚴曉嵐 |
20160302 | 日本血吸蟲抗體檢測 間接血凝法 | WS/T | 制定 | 1 | 安徽省血吸蟲病防治研究所、中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所、浙江省醫學科學院寄生蟲病研究所、江蘇省血吸蟲病防治研究所、江西省寄生蟲病防治研究所 | 張世清 |
20160303 | 腸道原蟲檢測 碘液直接涂片法 | WS/T | 制定 | 1 | 河南省疾病預防控制中心、鄭州大學寄生蟲病研究所、中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所、上海市疾病預防控制中心 | 許汴利 |
20160304 | 巴貝蟲檢測 血涂片鏡檢法 | WS/T | 制定 | 1 | 中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所、第二軍醫大學、中國農業科學院上海獸醫研究所 | 張儀 |
20160305 | 巴貝蟲檢測 蟲種核酸鑒定法 | WS/T | 制定 | 1 | 中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所、復旦大學、第二軍醫大學 | 劉琴 |
地方病專業1項
序號 | 標準項目名稱 | 標準 類別 | 制定/修訂 | 完成年限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20160401 | 人群尿砷安全指導值 | WS/T | 制定 | 1 | 中國疾病預防控制中心地方病控制中心、北京市疾病預防控制中心、山西省地方病防治研究所、內蒙古自治區疾病預防控制中心、貴州省疾病預防控制中心 | 高彥輝 |
營養專業3項
序號 | 標準項目名稱 | 標準 類別 | 制定/修訂 | 完成年限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20160501 | 妊娠期糖尿病的營養干預及膳食指導原則 | WS/T | 制定 | 1 | 北京協和醫院、北京婦產醫院、北京海淀婦幼保健院、解放軍總醫院 | 于康 |
20160502 | 人群葉酸缺乏篩查方法 | WS/T | 制定 | 1 | 中國疾病預防控制中心營養與健康所、首都兒科研究所、浙江省疾病預防控制中心 | 黃建 |
20160503 | 血糖生成指數測定方法及規范 | WS/T | 制定 | 1 | 中國疾病預防控制中心營養與健康所、河北省醫科大學公衛學院、北京協和醫院 | 王竹 |
病媒生物控制專業3項
序號 | 標準項目名稱 | 標準類別 | 制定/修訂 | 完成年限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20160601 | 病媒生物密度監測方法 蚊蟲 | GB/T | 修訂 | 1 | 軍事醫學科學院微生物流行病研究、北京市疾病預防控制中心、江蘇省疾病預防控制中心 | 趙彤言 |
20160602 | 病媒生物防制操作規程 地鐵車站 | GB/T | 制定 | 1 | 上海市疾病預防控制中心、北京市疾病預防控制中心、上海市長寧區疾病預防控制中心、上海軌道交通技術研究中心 | 冷培恩 |
20160603 | 病媒生物綜合管理技術規范 港口 | GB/T | 制定 | 1 | 秦皇島出入境檢驗檢疫局、中國檢驗檢疫科學研究院、廈門出入境檢驗檢疫局、煙臺出入境檢驗檢疫局 | 聶維忠 |
職業衛生專業12項
序號 | 標準項目名稱 | 標準 類別 | 制定/修訂 | 完成時限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20160701 | 工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范 | GBZ | 修訂 | 1 | 中國疾病預防控制中心職業衛生與中毒控制所、江蘇省疾病預防控制中心、廣東省職業病防治院、浙江省醫學科學院 | 閆慧芳 |
20160702 | 職業接觸草甘膦生物限值及測定方法 | GBZ | 制定 | 1 | 江蘇省疾病預防控制中心、中國疾病預防控制中心職業衛生與中毒控制所、山東省職業衛生與職業病防治研究院、鎮江市疾病預防控制中心、揚州市疾病預防控制中心 | 朱寶立 |
20160703 | 職業健康監護技術規范 | GBZ | 修訂 | 1 | 中國疾病預防控制中心職業衛生與中毒控制所、上海市肺科醫院、上海市化工職業病防治院、廣東省職業病防治院、廣州市職業病防治院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 余晨 |
20160704 | 職業性哮喘的診斷 | GBZ | 修訂 | 1 | 同濟大學附屬上海市肺科醫院(上海市職業病防治院)、廣東省職業病防治院、黑龍江省職業病防治院、四川大學華西第四醫院 | 張靜波 |
20160705 | 職業性萊姆病的診斷 | GBZ | 制定 | 1 | 黑龍江省第二醫院、牡丹江林業醫院、遼寧省職業病防治院、吉林省職業病防治院 | 宋莉 |
20160706 | 職業性接觸性皮炎的診斷 | GBZ | 修訂 | 1 | 中國疾病預防控制中心職業衛生與中毒控制所、山東省淄博市職業病防治院、黑龍江省第二醫院、武漢大學中南醫院、上海肺科醫院、山東省萊州市慢性病防治院 | 王海華 |
20160707 | 職業性急性化學物中毒性多器官功能障礙綜合征的診斷 | GBZ | 修訂 | 1 | 上海市化工職業病防治院、山西醫科大學第二醫院、上海市肺科醫院 | 翁雪梅 |
20160708 | 職業性中暑的診斷 | GBZ | 修訂 | 1 | 新疆維吾爾自治區職業病醫院、上海市肺科醫院 | 李婷 |
以下項目國家安監總局提出并負責組織起草 | ||||||
序號 | 標準項目名稱 | 標準 類別 | 制定/ 修訂 | 完成時限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20160709 | 職業病防護設施設計專篇編制導則 | GBZ | 制定 | 1 | 中國安全生產科學研究院 | 劉寶龍 |
20160710 | 局部通風排毒裝置設計規范 | GBZ | 制定 | 1 | 中國安全生產科學研究院 | 劉寶龍 |
20160711 | 局部通風除塵裝置設計規范 | GBZ | 制定 | 1 | 中國安全生產科學研究院 | 劉寶龍 |
20160712 | 局部排風裝置定期檢測技術規程 | GBZ | 制定 | 1 | 中國安全生產科學研究院 | 殷德山 |
放射衛生專業9項
序號 | 標準項目名稱 | 標準 類別 | 制定/修訂 | 完成時限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20160801 | 早熟凝集環狀染色體估算輻射生物劑量方法 | GB/T | 制定 | 1 | 中國疾病預防控制中心輻射防護與核安全醫學所、中國醫學科學院放射醫學研究所、蘇州大學 | 劉青杰 |
20160802 | 生活飲用水中放射性核素檢測方法 第2部分210Po、228Th、230Th、232Th、234U、238U、239Pu、241Am的檢測 | GB/T | 制定 | 1 | 中國醫學科學院放射醫學研究所、中國疾病預防控制中心輻射防護與核安全醫學所、四川省疾病預防控制中心、天津市疾病預防控制中心 | 武權 |
20160803 | 建筑材料氡射氣系數的測量方法 | GB/T | 制定 | 1 | 中國疾病預防控制中心輻射防護與核安全醫學所、中國建筑材料科學研究總院、內蒙古疾病預防控制中心、深圳市職業病防治研究院 | 鄧君 |
20160804 | 生物樣品中放射性核素的γ能譜分析方法 | GB/T | 修訂 | 1 | 國家衛生計生委核事故醫學應急中心 | 拓飛 |
20160805 | 稀土生產場所中放射衛生防護標準 | GBZ | 修訂 | 1 | 國家衛生計生委核事故醫學應急中心 | 孫全富 |
20160806 | 氡個人劑量監測方法 | GB/T | 制定 | 1 | 中國疾病預防控制中心輻射防護與核安全醫學所 | 鄧君 |
20160807 | 不同年齡公眾成員的放射性核素年攝入量限值 | WS/T | 制定 | 1 | 軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所 | 朱茂祥 |
20160808 | X射線立體定向放射治療系統(Cyber knife)質量控制檢測規范 | WS/T | 制定 | 1 | 山東省醫學科學院放射醫學研究所 | 鄧大平 |
20160809 | X線診斷中受檢者器官劑量的估算方法 | GB/T | 修訂 | 1 | 復旦大學放射醫學研究所 | 卓維海 |
學校衛生專業1項
序號 | 標準項目名稱 | 標準 類別 | 制定/ 修訂 | 完成時限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20161001 | 學校健康管理技術規范 | WS/T | 制定 | 1 | 蘇州大學、北京大學兒童青少年衛生研究所、江蘇省疾病預防控制中心、蘇州市疾病預防控制中心、江蘇省衛生監督所、天津市衛生監督所、杭州市疾病預防控制中心、蘇州市疾病預防控制中心、蘇州市衛生監督所 | 徐勇 |
醫院感染控制專業1項
序號 | 標準項目名稱 | 標準類別 | 制定/修訂 | 完成時限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20161301 | 醫務人員手衛生規范 | WS/T | 修訂 | 1 | 北京大學第一醫院、國家衛生計生委醫院管理研究所、中南大學湘雅醫院、四川大學華西醫院、安徽醫科大學第一附屬醫院 | 李六億 |
臨床檢驗專業6項
序號 | 標準項目名稱 | 標準類別 | 制定/修訂 | 完成時限 (年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20161501 | 臨床常用生化檢驗項目參考區間第12部分:肌鈣蛋白、肌酸激酶同工酶MB、B型利鈉肽、肌紅蛋白 | WS/T | 制定 | 1 | 中國醫科大學附屬第一醫院、復旦大學附屬中山醫院、北京大學第三醫院、四川大學華西醫院、第四軍醫大學附屬第一醫院(西京醫院)、廣東省中醫院、國家衛生計生委臨床檢驗中心 | 尚紅 |
20161502 | 臨床檢驗室間質量評價要求 | GB/T | 修訂 | 1 | 國家衛生計生委臨床檢驗中心、湖北省臨床檢驗中心、重慶市臨床檢驗中心、浙江省臨床檢驗中心、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、中南大學湘雅醫院、上海市臨床檢驗中心、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、北京和睦家醫院 | 王治國 |
20161503 | 抗菌藥物敏感性試驗的技術要求 | WS/T | 修訂 | 1 | 北京大學人民醫院、安徽省立醫院、首都醫科大學附屬北京友誼醫院、北京醫院 | 王輝 |
20161504 | 靜脈血液標本采集指南 | WS/T | 制定 | 1 | 復旦大學附屬中山醫院、第四軍醫大學附屬西京醫院、中國醫科大學附屬第一醫院 | 潘柏申 |
20161505 | 臨床檢驗定量測定室內質量控制指南 | GB/T | 修訂 | 1 | 國家衛生計生委臨床檢驗中心、浙江省臨床檢驗中心、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、中南大學湘雅醫院、上海市臨床檢驗中心、北京和睦家醫院 | 王治國 |
20151506 | 臨床微生物學檢驗標本采集指南 | WS/T | 制定 | 1 | 北京大學人民醫院、中日友好醫院、、首都醫科大學附屬北京友誼醫院、北京醫院、北京大學第三醫院 | 王輝 |
血液專業4項
序號 | 標準項目名稱 | 標準類別 | 制定/修訂 | 完成時限 (年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20161601 | 輸血醫學常用術語 | WS/T | 修訂 | 1 | 上海市血液中心、北京市紅十字血液中心、浙江省血液中心、中國醫學科學輸血研究所、解放軍總醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 朱永明 |
20161602 | 嚴重出血患者血液管理指南 | WS/T | 制定 | 1 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、北京協和醫院、北京大學人民醫院、福建省血液中心、陜西省人民醫院 | 魏晴 |
20161603 | 造血干細胞移植患者輸血指南 | WS/T | 制定 | 1 | 四川大學華西醫院、北京醫院、中國醫學科學院天津血液病醫院、中國醫學科學院輸血研究所 | 秦莉 |
20161604 | 產科患者輸血指南 | WS/T | 制定 | 1 | 中南大學湘雅醫院、中國人民解放軍總醫院、北京大學第一醫院、中國醫科大學附屬盛京醫院 | 李碧娟 |
消毒專業12項
序號 | 標準項目名稱 | 標準 類別 | 制定/修訂 | 完成時限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20161701 | 空氣消毒劑通用要求 | GB | 修訂 | 1 | 中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所、中國人民解放軍疾病預防控制所、廣東省疾病預防控制中心 | 張流波 |
20161702 | 酸性電解水生成器衛生要求 | GB | 修訂 | 1 | 中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所、國家衛生計生委衛生和計劃生育監督中心、解放軍空軍總醫院、北京口腔醫院 | 班海群 |
20161703 | 醇類消毒劑 | GB | 修訂 | 1 | 浙江省疾病預防控制中心、國家衛生計生委衛生和計劃生育監督中心、上海市疾病預防控制中心 | 胡國慶 |
20161704 | 二氧化氯消毒劑 | GB | 修訂 | 1 | 上海市疾病預防控制中心、國家衛生計生委衛生和計劃生育監督中心、深圳市疾病預防控制中心、黑龍江省疾病預防控制中心 | 田靚 |
20161705 | 次氯酸鈉發生器衛生要求 | GB | 修訂 | 1 | 北京市疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、江蘇省衛生監督所 | 佟穎 |
20161706 | 醫療器械消毒劑通用要求 | GB/T | 修訂 | 1 | 浙江省疾病預防控制中心、江蘇省疾病預防控制中心、杭州市疾病預防控制中心 | 魏蘭芬 |
20161707 | 酚類消毒劑 | GB | 修訂 | 1 | 浙江省疾病預防控制中心、浙江省衛生監督所、杭州市疾病預防控制中心 | 魏蘭芬 |
20161708 | 疫源地消毒劑通用要求 | GB | 修訂 | 1 | 河北省疾病預防控制中心、中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所、上海市疾病預防控制中心、浙江省疾病預防控制中心 | 陳素良 |
20161709 | 手消毒劑通用要求 | GB | 修訂 | 1 | 湖南省疾病預防控制中心、中南大學湘雅醫院、湖南省衛生計生委衛生監督局 | 陳貴秋 |
20161710 | 普通物體表面消毒劑通用要求 | GB | 修訂 | 1 | 湖北省疾病預防控制中心、中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所、湖北省衛生計生委綜合監督局 | 官旭華 |
20161711 | 含溴消毒劑 | GB | 修訂 | 1 | 河北省疾病預防控制中心、中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所、山東省疾病預防控制中心 | 陳素良 |
20161712 | 消毒產品衛生安全評價 | WS/T | 制定 | 1 | 江蘇省衛生監督所 | 顧健 |
其他專業1項
序號 | 標準項目名稱 | 標準 類別 | 制定/修訂 | 完成時限(年) | 起草單位 | 第一起草人 |
20161801 | 全國醫療服務按項目收(付)費標準 | WS/T | 制定 | 1 | 國家衛生計生委衛生發展研究中心、中國衛生經濟學會、北京大學第一醫院、衛生部臨床檢驗中心、北京中醫藥大學 | 于麗華 |
前期研究1項(衛生信息專業)
序號 | 項目名稱 | 完成時限(年) | 承擔單位 | 第一負責人 |
20161901 | 國家藥管平臺標準體系框架研究 | 1 | 國家衛生計生委統計信息中心等 | 孟群
|
來源:國家衛生計生委